产品中心
联系我们
gt; 上海辽帆金属制品有限公司
电话:021-67757108/57751260
传真:021-67757108
联系人:林先生
手机:13062686665
邮箱:2098866300@qq.com
网址:http//:www.sh-liaofan.com
地址:上海市松江区泗泾镇泗砖公路458号
电话:021-67757108/57751260
传真:021-67757108
联系人:林先生
手机:13062686665
邮箱:2098866300@qq.com
网址:http//:www.sh-liaofan.com
地址:上海市松江区泗泾镇泗砖公路458号
锡黄铜管
| 锡黄铜概论: | |||||||||
| 锡黄铜在淡水及海水中均耐腐蚀,泛称海军黄铜。一般锡黄铜含锡量为1%,含锡过多, | |||||||||
| 降低合金的塑性按合金中的含锌量,分为α锡黄铜, (α+β)锡黄铜。 | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
| 化学成分:(只供参考) | |||||||||
| 牌号 | 铁Fe | 铅 Pb | 锡 Sn | 镍 Ni | 锌Zn | 铜Cu | 杂质总和 |
|
|
| HSn62-1 | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.7-1.1 | ≤0.5 | 余量 | 61.0-63.0 | ≤0.3 |
|
|
| HSn70-1 | ≤0.10 | ≤0.05 | 0.8-1.3 | ≤0.5 | 余量 | 69.0-71.0 | ≤0.3 |
|
|
| 力学性能: | |||||||||
| HSn62.1:抗拉强度 σb (MPa):≥390;伸长率 δ5 (%):≥17; | |||||||||
| HSn70-1:抗拉强度 σb (MPa):≥420;伸长率 δ5 (%):≥23; | |||||||||
| 锡黄铜热处理规范: | |||||||||
| HSn70-1:热加工温度650~750℃;退火温度560~580℃;消除内应力温度300~650℃ | |||||||||
| HSn62.1:热加工温度700~750℃;退火温度550~650℃;消除内应力温度350~370℃ | |||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 规格:常备铜棒、铜板、铜套现货;可依客户要求成分长度订做加工。 | |||||||||
| 上海辽帆金属锡黄铜生产高强度、高硬度耐腐蚀、良好的黄铜产品,合理的黄铜 | |||||||||
| 批发行情,值得选择,热烈欢迎各位新老客户前来洽谈! | |||||||||




