产品中心
联系我们
gt; 上海辽帆金属制品有限公司
电话:021-67757108/57751260
传真:021-67757108
联系人:林先生
手机:13062686665
邮箱:2098866300@qq.com
网址:http//:www.sh-liaofan.com
地址:上海市松江区泗泾镇泗砖公路458号
电话:021-67757108/57751260
传真:021-67757108
联系人:林先生
手机:13062686665
邮箱:2098866300@qq.com
网址:http//:www.sh-liaofan.com
地址:上海市松江区泗泾镇泗砖公路458号
铁白铜
| 铁白铜概论: | |||||||||
| BFe10-1-1为含镍较少的结构铁白铜,和BFe30-1-1相比,其强度、硬度较低,但塑性较高, | |||||||||
| 耐蚀性相似。可代替BFe30-1-1。 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 化学成分:(只供参考) | |||||||||
| 牌号 | 镍+钴 Ni+Co | 锡 Sn | 铅 Pb | 铁 Fe | 锰 Mn | 铜Cu | 锌Zn | 硅 Si | 杂质总和 |
| BFe10-1-1 | 9.0~11.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | 1.0~1.5 | 0.5~1.0 | 余量 | ≤0.3 | ≤0.15 | ≤0.7 |
| 力学性能: | |||||||||
| BFe10-1-1:抗拉强度 σb (MPa):≥275;伸长率 δ10 (%):≥28; | |||||||||
| 白铜耐腐蚀性: | |||||||||
| 测量了不同稀土含量的BFe10-1-1合金在流动海水介质中的腐蚀速率,并采用X射线衍射仪 | |||||||||
| 和扫描电子显微镜等手段分析腐蚀产物. | |||||||||
| 结果表明: | |||||||||
| 对于成分相同的BFe10-1-1合金,海水流速越大,腐蚀速率越大;在流动的人工海水中,BFe10-1-1合金 | |||||||||
| 腐蚀类型以剥蚀为主,稀土含量为0.04%时合金的耐海水腐蚀性能良好,表面形成一层致密的含稀土相 | |||||||||
| (如CeNi5)的腐蚀产物层,微裂纹较少,与基体结合牢固,能有效地减缓腐蚀速率,提高耐腐蚀性能; | |||||||||
| 当稀土含量过高时,耐腐蚀性能反而降低. | |||||||||
| 铁白铜热处理规范: | |||||||||
| 铸造温度1330~1350℃ | |||||||||
| 退火温度780~810℃ | |||||||||
| 挤压热加工温度900~960℃ | |||||||||
| 消除内应力的低温退火温度250~300℃。 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 规格:常备铜棒、铜板、铜套现货;可依客户要求成分长度订做加工。 | |||||||||
| 上海辽帆金属白铜合金生产高强度、高硬度耐腐蚀、良好的白铜产品,合理的白铜 | |||||||||
| 批发行情,值得选择,热烈欢迎各位新老客户前来洽谈! | |||||||||




