产品中心
联系我们
gt; 上海辽帆金属制品有限公司
电话:021-67757108/57751260
传真:021-67757108
联系人:林先生
手机:13062686665
邮箱:2098866300@qq.com
网址:http//:www.sh-liaofan.com
地址:上海市松江区泗泾镇泗砖公路458号
电话:021-67757108/57751260
传真:021-67757108
联系人:林先生
手机:13062686665
邮箱:2098866300@qq.com
网址:http//:www.sh-liaofan.com
地址:上海市松江区泗泾镇泗砖公路458号
铍铜带
| 铍铜带主要化学成分(%)(只供参考) | ||||||
| Be铍 | Co钴 | Ni镍 | Cu铜 | 杂质总和 |
|
|
| 1.8-2.1 | 0-0.20 | 0-0.25 | 余量 | ≤0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 铍铜带物理特性: | ||||||
|
密度 g/cm at 20℃ |
热膨胀系数 CTE/0℃ at20-300℃ |
比热 Cal/g•0℃ |
导电率% IACS |
纵弹性模量 TME Mpa |
导热率 Cal/cm•see•0℃ |
|
| 8.26 | 1.78×10-5 | 0.1 | 22 | 500 | 0.2-0.31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 铍铜带机械性能: | ||||||
| 状态 | 机械性能 | 杯突(深度mm) | 时效热处理 | |||
|
拉伸强度 Ob≥Mpa |
伸延率 (8%)≥ |
维氏硬度 HV |
厚度 0.16-0.25 |
厚度 0.15-0.10 |
||
| 软 | 392-588 | 30 | ≤110 | ≥7 | ≥6 |
|
| 硬 | 637 | 2.5 | ≥300 | ≥3 | ≥2.5 |
|
| 时效软 | 1127 | 2 | ≥420 | - | - | ≥320℃×24小时 |
| 时效硬 | 1176 | 1.5 | ≥535 | - | - | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 铍铜带是一种过饱和固溶体铜基合金,是机械性能、物理性能、化学性能及抗蚀性能 | ||||||
| 良好结合的有色合金,经固溶和时效处理后,具有与特殊钢相当的高强度、 | ||||||
| 屈服强度和疲劳度 | ||||||
| 同时又具备较高的导电率、导热率、高硬度和耐磨性,高的蠕变及耐蚀性能。 | ||||||
| 因此铍铜广泛用于微电机电刷、手机、电池、电脑连接插件、各类开关触点、弹簧、 | ||||||
| 夹子、垫圈、膜片、膜合等产品上,是国民经济建设中不可缺少的重要工业材料。 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 铍铜带的规格: 厚度0.05MM-1.5MM,宽度200MM,也可根据客户宽度要求分条。 | ||||||
| 铍铜带的尺寸公差: 也可经双方协商,供应给客户所要求的允许偏差内的条材和带材。 | ||||||
| 同时提供日本NGK铍铜带! | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 上海辽帆生产各类高品质的铍铜带(铍铜),辽帆铜材铍铜带批发价格、 | ||||||
| 铍铜批发行情以满足铜材批发市场和客户的发展需求。 | ||||||




